BOX
試合区分:No.232
開催期日:2026年7月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
開催期日:2026年7月12日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:松尾 雅
副審:本地 聖翔,山田 佳奈
副審:本地 聖翔,山田 佳奈
| 白鷗大学 | 62 |
25 1P 20 14 2P 26 23 3P 13 00 4P 00 OT OT |
59 | 東京医療保健大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 伊藤 知里 | ● | 16 | 1 | 2 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 19:18 |
| 3 | 林 咲良 | ● | 20 | 5 | 7 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18:59 |
| 10 | 齋田 夢良 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:03 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 30:00 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13:40 | |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:53 | |
| 22 | 御堂 明夢 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:26 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 13 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 25:34 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 14:07 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 62 | 8 | 23 | 12 | 29 | 14 | 18 | 18 | 7 | 16 | 23 | 9 | 8 | 10 | 0 | 200:00 | ||
東京医療保健大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3 | 6 | 1 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | 27:38 |
| 1 | 佐々木 美光 | 9 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:33 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10:39 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 12 | 2 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 30:00 |
| 12 | 濱田 ななの | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9:27 |
| 14 | 前田 珠涼 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 星 舞佳 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | エザック メーシー蘭 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 金澤 杏 | ● | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:25 |
| 33 | 大矢 夏音 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | メンディー シアラ | DNP | ||||||||||||||||
| 59 | 石井 杏奈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:18 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:00 |
| 66 | 浅川 羚菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 浜口 ゆず | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 14 | 18 | 43 | 11 | 18 | 14 | 15 | 21 | 36 | 13 | 11 | 4 | 2 | 200:00 | ||












