BOX
試合区分:No.129
開催期日:2026年7月11日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
開催期日:2026年7月11日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
主審:嶋崎 貴
副審:竹内 渡,髙田 開
副審:竹内 渡,髙田 開
| 大東文化大学 | 75 |
18 1P 14 19 2P 16 20 3P 13 18 4P 14 OT OT |
57 | 白鷗大学 |
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリ セク | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18:23 |
| 2 | 阿部 竜大 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13:11 | |
| 3 | 畠山 颯大 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 栗原 咲太郎 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20:39 |
| 7 | 小野 蓮太 | 6 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16:57 | |
| 8 | ムアンバ ジョナタン | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19:14 | |
| 13 | アデデュラ ダニエル 健聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 西尾 悠也 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:23 | |
| 29 | 早船 哉斗 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:03 | |
| 31 | 石井 一輝 | ● | 16 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21:37 |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 12 | 0 | 5 | 1 | 5 | 10 | 10 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 24:57 |
| 51 | 松島 慎弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:41 | |
| 54 | 近 怜大成 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16:34 | |
| 57 | 白石 楓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 81 | 三浦 悠太郎 | ● | 5 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1 | 27:31 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 12 | 34 | 13 | 38 | 13 | 15 | 13 | 14 | 27 | 41 | 9 | 16 | 2 | 2 | 200:00 | ||
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 新垣 元基 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 仲 柊哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:48 | |
| 12 | 村上 敬之丞 | ● | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 18:18 |
| 17 | 大脇 颯介 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:20 | |
| 21 | 福本 有都 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17:45 | |
| 23 | オカプ チネドゥ | ● | 7 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:22 |
| 27 | 加藤 駿 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:08 | |
| 32 | 内田 悠介 | ● | 12 | 1 | 7 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21:44 |
| 34 | トンプソン ヨセフハサン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:51 | |
| 41 | 瀧 豊多 | ● | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:00 |
| 53 | 田中 大貴 | DNP | ||||||||||||||||
| 66 | 小田嶌 秋斗 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:02 | |
| 70 | ギバ 俐希カトゥ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17:45 | |
| 77 | 八田 滉仁 | ● | 10 | 0 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 57 | 7 | 32 | 16 | 37 | 4 | 6 | 17 | 8 | 16 | 24 | 5 | 8 | 2 | 1 | 200:00 | ||












