BOX
試合区分:No.229
開催期日:2026年7月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
開催期日:2026年7月11日
開始時間:12:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター
主審:松尾 雅
副審:浪越 由佳里,入船 隆志
副審:浪越 由佳里,入船 隆志
| 白鷗大学 | 91 |
19 1P 11 28 2P 23 22 3P 13 22 4P 20 OT OT |
67 | 日本経済大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 伊藤 知里 | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 林 咲良 | ● | 17 | 5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 32:00 |
| 10 | 齋田 夢良 | ● | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 26:42 |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29:51 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 16 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 22:06 | |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13:52 | |
| 22 | 御堂 明夢 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:53 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 20 | 4 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 31:26 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | ● | 21 | 0 | 0 | 8 | 18 | 5 | 10 | 3 | 11 | 13 | 24 | 7 | 2 | 2 | 4 | 35:10 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 91 | 13 | 32 | 19 | 39 | 14 | 20 | 13 | 17 | 33 | 50 | 21 | 13 | 10 | 6 | 200:00 | ||
日本経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | 前田 桜 | DNP | ||||||||||||||||
| 6 | 高木 楓夏 | ● | 19 | 1 | 3 | 6 | 16 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31:41 |
| 10 | 芳野 こころ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 13 | 村上 優奈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12:53 | |
| 14 | チャラウ アミ | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15:46 |
| 15 | 船津 ひなた | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31:02 |
| 17 | 桃宇 芹奈 | ● | 14 | 2 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27:34 |
| 21 | オルショガ ブサヨ アヨミポシ | 6 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 24:14 | |
| 23 | 大久保 結奈 | ● | 11 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25:09 |
| 26 | 竹内 真優 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20:21 | |
| 27 | 中川 舜音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:18 | |
| 30 | 吉田 真桜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:59 | |
| 31 | 白崎 なゆた | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 48 | 長濱 エリカマリア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:14 | |
| 78 | 牧之瀬 七葉 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7:50 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 7 | 22 | 18 | 60 | 10 | 16 | 14 | 12 | 11 | 23 | 14 | 14 | 6 | 2 | 200:00 | ||












