BOX

試合区分:No.227
開催期日:2026年7月10日
開始時間:13:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:浪越 由佳里
副審:津田 弥子,小林 堯

東京医療保健大学 90 18 1P 22
22 2P 19
20 3P 16
30 4P 20
OT
OT
77 拓殖大学

東京医療保健大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 ロー ジョバ 21 1 1 8 17 2 3 3 6 9 15 6 0 0 0 31:50
1 佐々木 美光 5 1 4 0 1 2 2 2 1 3 4 1 2 0 0 14:04
4 戸塚 妃莉 0 0 2 0 1 0 0 3 0 2 2 0 1 2 0 23:59
7 後藤 音羽 15 0 2 7 11 1 2 2 2 2 4 3 4 2 0 31:39
12 濱田 ななの 5 1 2 1 4 0 0 0 3 2 5 6 3 1 0 25:56
14 前田 珠涼 6 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8:32
16 星 舞佳 DNP
23 エザック メーシー蘭 DNP
26 金澤 杏 27 7 14 3 4 0 1 0 2 1 3 2 2 2 0 31:28
33 大矢 夏音 DNP
34 メンディー シアラ 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3:17
59 石井 杏奈 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:25
61 深津 唯生 9 0 3 4 5 1 2 1 5 3 8 2 2 2 1 27:50
66 浅川 羚菜 DNP
77 浜口 ゆず DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 90 12 31 24 46 6 10 11 21 22 43 21 15 9 1 200:00

拓殖大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
10 ジャキテ マリエ 6 0 0 3 3 0 0 2 2 6 8 2 1 0 0 38:03
11 古田 千夏 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:00
14 髙橋 優希 13 1 1 5 15 0 0 1 2 2 4 5 5 3 0 31:04
18 竹部 心羽 6 0 2 3 6 0 0 2 1 0 1 1 0 3 0 15:24
22 川名 漣 4 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 6:28
25 岡本 紗奈 DNP
26 落合 茉矢 DNP
27 オゼメナ カムスィ 12 0 0 6 8 0 0 4 2 4 6 4 1 2 0 35:24
45 髙橋 由莉 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6:33
72 月松 蒼 15 3 5 3 5 0 0 3 0 2 2 1 0 0 0 29:53
99 三國 ソフィアエブス 21 4 10 4 13 1 1 1 0 2 2 5 2 3 0 36:11
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 77 8 19 26 52 1 1 14 7 16 23 20 9 11 0 200:00

GAME REPORT