BOX

試合区分:No.226
開催期日:2026年7月10日
開始時間:11:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:小島 慶子
副審:熊野 悠生,花野 香音

日本経済大学 71 21 1P 18
18 2P 12
12 3P 12
20 4P 18
OT
OT
60 愛知学泉大学

日本経済大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 前田 桜 DNP
6 高木 楓夏 15 0 2 6 16 3 4 1 1 5 6 2 3 1 0 34:12
10 芳野 こころ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:17
13 村上 優奈 5 1 3 1 4 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12:30
14 チャラウ アミ 20 0 0 8 14 4 6 4 7 8 15 1 0 1 1 23:26
15 船津 ひなた 8 0 1 4 7 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 28:54
17 桃宇 芹奈 2 0 0 1 2 0 1 0 0 4 4 0 1 0 0 21:38
21 オルショガ ブサヨ アヨミポシ 8 0 0 4 7 0 2 1 6 4 10 3 1 0 2 16:17
23 大久保 結奈 11 3 6 1 3 0 0 2 1 2 3 1 0 2 0 31:02
26 竹内 真優 0 0 2 0 3 0 0 1 1 2 3 0 0 1 0 21:39
27 中川 舜音 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:17
30 吉田 真桜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:17
31 白崎 なゆた 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:07
48 長濱 エリカマリア 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:17
78 牧之瀬 七葉 2 0 1 1 3 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 8:07
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 71 4 16 26 59 7 13 15 16 26 42 11 6 5 3 200:00

愛知学泉大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 加藤 里奈 DNP
4 山下 藍 DNP
7 太田 蒼 26 3 12 6 14 5 5 3 0 1 1 2 1 3 0 31:20
9 川口 真央 2 0 2 1 2 0 0 2 0 3 3 2 0 1 0 19:44
10 渡邉 藍 14 3 5 2 4 1 2 4 4 4 8 2 0 1 0 37:12
13 権藤 乃愛 4 0 0 2 3 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 8:40
16 加藤 佑奈 DNP
17 杉本 七海 2 0 2 1 7 0 0 1 0 2 2 0 2 0 0 17:28
21 星合 汐凪 DNP
22 竹部 美咲 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 5:32
26 八重柏 憂奈 4 1 2 0 1 1 2 2 0 2 2 2 0 2 1 27:54
29 林 琴美 5 1 1 1 4 0 0 2 4 5 9 3 1 1 1 31:01
31 新崎 馨 3 1 3 0 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 21:09
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 60 9 27 13 39 7 9 15 9 19 28 15 6 8 2 200:00

GAME REPORT