BOX
試合区分:No.225
開催期日:2026年7月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月10日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:三島 彩
副審:川村 貴昭,林 和希
副審:川村 貴昭,林 和希
| 白鷗大学 | 88 |
21 1P 16 27 2P 23 17 3P 18 23 4P 08 OT OT |
65 | 大阪体育大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 伊藤 知里 | ● | 12 | 0 | 2 | 6 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 25:24 |
| 3 | 林 咲良 | ● | 7 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:31 |
| 10 | 齋田 夢良 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22:13 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | ● | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 28:29 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:31 | |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:50 | |
| 22 | 御堂 明夢 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:16 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 16 | 3 | 9 | 2 | 10 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 28:34 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | ● | 37 | 0 | 0 | 17 | 27 | 3 | 7 | 3 | 10 | 18 | 28 | 2 | 4 | 2 | 3 | 35:12 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 88 | 6 | 28 | 31 | 67 | 8 | 14 | 14 | 18 | 35 | 53 | 14 | 12 | 7 | 6 | 200:00 | ||
大阪体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 木谷 夢菜 | ● | 9 | 0 | 4 | 4 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 32:20 |
| 5 | 山本 和叶 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 36:04 |
| 6 | 兼子 侑奈 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:47 | |
| 7 | 酒井 美杏 | ● | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 38:21 |
| 8 | 比嘉 美空 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 廣島 くらら | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 大倉 由姫乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 末永 瑠奈 | 14 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:22 | |
| 14 | 原田 美優 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 延 怜奈 | 7 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 24:48 | |
| 18 | 田村 心羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 19 | 藤田 瑞木 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:27 |
| 21 | 伊藤 由夏 | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 大神 埜乃 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | オヤレタ フェバー | ● | 20 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 6 | 4 | 3 | 13 | 16 | 0 | 0 | 1 | 2 | 37:51 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 65 | 3 | 18 | 23 | 55 | 10 | 14 | 14 | 6 | 28 | 34 | 16 | 14 | 6 | 5 | 200:00 | ||












