BOX
試合区分:No.125
開催期日:2026年7月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月10日
開始時間:15:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:七種 徹
副審:秋葉 智,今泉 雅敬
副審:秋葉 智,今泉 雅敬
| 大東文化大学 | 67 |
14 1P 19 16 2P 11 17 3P 14 20 4P 14 OT OT |
58 | 日本大学 |
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリ セク | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25:55 |
| 2 | 阿部 竜大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:14 | |
| 3 | 畠山 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:11 | |
| 5 | 栗原 咲太郎 | ● | 13 | 3 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:58 |
| 7 | 小野 蓮太 | 13 | 4 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 27:29 | |
| 8 | ムアンバ ジョナタン | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:45 | |
| 13 | アデデュラ ダニエル 健聖 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:45 | |
| 21 | 西尾 悠也 | DNP | ||||||||||||||||
| 29 | 早船 哉斗 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:39 | |
| 31 | 石井 一輝 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:35 |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 13 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:10 |
| 51 | 松島 慎弥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
| 54 | 近 怜大成 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28:15 | |
| 57 | 白石 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 三浦 悠太郎 | ● | 6 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | 25:53 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 67 | 12 | 29 | 12 | 40 | 7 | 10 | 17 | 5 | 26 | 31 | 8 | 9 | 6 | 1 | 200:00 | ||
日本大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 峯田 倖成 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:03 | |
| 4 | 川口 律 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 大津山 晃崇 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | オヴァクポリィ ポール オゲメモメノ | ● | 15 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 14 | 1 | 4 | 1 | 3 | 33:58 |
| 9 | 深澤 琥大朗 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 平岡 皇太朗 | ● | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31:20 |
| 13 | 山田 翔椰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:56 | |
| 24 | 須﨑 陽大 | ● | 6 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34:51 |
| 30 | ムバヤ ムカンクステファン | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:46 | |
| 35 | 柴田 丈生樹 | DNP | ||||||||||||||||
| 41 | 山下 裕司 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 村田 桂次郎 | ● | 16 | 1 | 8 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 36:04 |
| 67 | 九十田 晃海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:09 | |
| 69 | 井上 智稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:56 | |
| 99 | スタークス ジュリアン | ● | 15 | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26:57 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 6 | 32 | 18 | 36 | 4 | 8 | 18 | 10 | 27 | 37 | 10 | 12 | 1 | 4 | 200:00 | ||












