BOX
試合区分:No.120
開催期日:2026年7月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:13:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:
副審:
副審:
| 東北学院大学 | 51 |
13 1P 31 18 2P 22 14 3P 23 13 4P 28 OT OT |
85 | 天理大学 |
東北学院大学
HC:佐々木 桂二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 加藤 康誠 | ● | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:10 |
| 4 | 細谷 一颯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 5 | 伊藤 大聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 7 | 外山 蒼 | ● | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33:55 |
| 12 | 金山 勇司 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 16:29 | |
| 13 | 杉本 理仁 | ● | 16 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33:27 |
| 17 | 間篠 颯音 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中島 大之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:26 | |
| 34 | 八島 累 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:03 | |
| 36 | 比留間 大志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 45 | 西田 悠正 | ● | 14 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 34:06 |
| 60 | 嶋 綾汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:34 | |
| 62 | 上山 聖永 | ● | 6 | 0 | 5 | 3 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32:07 |
| 73 | 清水 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 竹本 悠太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 51 | 5 | 18 | 13 | 34 | 10 | 14 | 16 | 5 | 16 | 21 | 13 | 4 | 7 | 2 | 200:00 | ||
天理大学
HC:岡田 修| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 安達 伊吹樹 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:06 | |
| 2 | 齋藤アリンゼ 陽 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18:30 | |
| 9 | 鈴木 大琉空 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20:32 | |
| 13 | 遠藤 壮真 | 12 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:54 | |
| 17 | 佐藤 亮太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:37 | |
| 18 | 橋本 拓海 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:27 | |
| 20 | 劉 俊杰 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:02 | |
| 37 | 金子 來樹 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19:17 | |
| 43 | 水谷 悠一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:12 | |
| 52 | 井元 海力 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17:11 | |
| 62 | 佐藤 良祐 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:54 | |
| 76 | 橋口 拓仁 | 11 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15:24 | |
| 77 | オルワペルミ ジェレマイア | 12 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 0 | 1 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0 | 1 | 20:43 | |
| 89 | 張本 楓 | 10 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8:13 | |
| 91 | 二艘船 雄大 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11:57 | |
| 合計 | 81 | 11 | 32 | 19 | 35 | 10 | 14 | 17 | 14 | 26 | 40 | 12 | 9 | 7 | 1 | 200:00 | ||












