BOX
試合区分:No.222
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 愛媛県武道館 Bコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 愛媛県武道館 Bコート
主審:小島 慶子
副審:土江 翔平,上田 侑平
副審:土江 翔平,上田 侑平
| 大阪人間科学大学 | 83 |
23 1P 24 21 2P 27 15 3P 25 24 4P 28 OT OT |
104 | 拓殖大学 |
大阪人間科学大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 小俣 亜矢 | ● | 11 | 0 | 5 | 4 | 12 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 0 | 37:42 |
| 8 | 三輪 美良々 | ● | 28 | 1 | 6 | 8 | 14 | 9 | 11 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35:37 |
| 10 | 下崎 好 | ● | 13 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 37:57 |
| 11 | 幡出 麗実 | ● | 19 | 5 | 17 | 2 | 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35:59 |
| 12 | 丹羽 愛奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 鈴木 栞奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:23 | |
| 18 | 相澤 暁子 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 和田 寧々 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:49 | |
| 77 | 阪口 陽愛 | ● | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 36:33 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 9 | 42 | 22 | 47 | 12 | 17 | 18 | 15 | 13 | 28 | 9 | 14 | 13 | 5 | 200:00 | ||
拓殖大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 10 | ジャキテ マリエ | ● | 19 | 0 | 0 | 8 | 11 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 32:31 |
| 11 | 古田 千夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11:53 | |
| 14 | 髙橋 優希 | ● | 10 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 32:47 |
| 18 | 竹部 心羽 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10:01 | |
| 22 | 川名 漣 | ● | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:34 |
| 25 | 岡本 紗奈 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 落合 茉矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 | |
| 27 | オゼメナ カムスィ | ● | 17 | 0 | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 26:36 |
| 45 | 髙橋 由莉 | 14 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18:32 | |
| 72 | 月松 蒼 | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26:26 | |
| 99 | 三國 ソフィアエブス | ● | 26 | 3 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 24:13 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 10 | 19 | 27 | 63 | 20 | 26 | 13 | 19 | 28 | 47 | 19 | 9 | 2 | 1 | 200:00 | ||












