BOX

試合区分:No.123
開催期日:2026年7月9日
開始時間:17:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:今泉 雅敬
副審:渡邊 誠人,下村 龍翔

江戸川大学 111 31 1P 04
27 2P 23
29 3P 20
24 4P 15
OT
OT
62 愛媛大学

江戸川大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 神庭 壱哉 10 2 7 2 2 0 0 0 1 1 2 1 1 1 0 14:31
7 菊田 瑛暉 14 2 5 4 4 0 0 1 2 2 4 0 1 1 0 18:52
8 川畑 嵐 2 0 1 1 1 0 1 0 0 3 3 1 0 1 0 2:51
12 野口 奏 20 2 5 7 10 0 0 1 3 1 4 1 4 2 0 19:55
13 飯島 滉太 3 0 0 1 2 1 2 0 1 0 1 0 0 0 0 3:25
15 加藤 玄基 9 1 8 3 6 0 0 0 1 2 3 0 0 0 0 22:32
16 柳澤 幸大 DNP
23 青木 凰介 8 2 5 1 3 0 0 1 2 0 2 1 4 0 0 20:14
24 松澤 登馬 13 3 8 2 4 0 0 1 0 3 3 1 1 0 0 17:26
31 持丸 昭人 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3:25
33 平田 成 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 10:23
35 儀間 クリスチャン 13 0 1 6 8 1 2 0 3 6 9 2 2 1 1 19:45
56 大友 咲弥 13 1 3 5 5 0 1 2 4 2 6 2 2 3 0 23:48
91 佐藤 晴輝 4 0 1 2 3 0 0 1 1 3 4 1 1 3 0 19:28
99 ボヌ ロードプリンス チノンソ 2 0 0 1 2 0 0 1 1 2 3 1 1 0 1 3:25
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 00:00
合計 111 13 46 35 50 2 6 8 19 26 45 13 19 14 2 200:00

愛媛大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 石川 陽斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4:59
2 橋口 顕賜 19 1 3 7 14 2 3 2 0 10 10 5 0 1 0 40:00
4 大下 悠智 19 1 2 8 17 0 0 2 2 4 6 3 3 1 0 36:39
7 宮川 怜 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3:15
9 平岡 昊沢 4 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8:11
10 長田 快斗 2 0 7 1 2 0 0 3 0 3 3 2 1 2 0 35:01
11 滝 怜音汰 4 0 0 2 3 0 0 0 0 2 2 3 0 0 0 8:20
12 紀之定 優生 DNP
15 村上 晴輝 DNP
16 渡邊 敬土 DNP
20 荒井 鉄太 9 1 3 3 11 0 2 2 4 0 4 5 1 4 0 35:01
21 山田 憲明 DNP
23 前田 壮太 5 0 0 1 6 3 4 3 2 0 2 2 0 0 0 28:34
25 岩井 斗吾 DNP
29 山崎 惇仁 DNP
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 62 3 15 24 55 5 9 12 8 21 29 25 6 8 0 200:00

GAME REPORT