BOX
試合区分:No.122
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:熊野 悠生
副審:奈良 侑樹,木下川 楓真
副審:奈良 侑樹,木下川 楓真
| 松山大学 | 58 |
13 1P 31 18 2P 22 14 3P 23 13 4P 28 OT OT |
104 | 東海大学九州 |
松山大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 齋宮 煌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 4 | 岡林 蒼 | ● | 9 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:44 |
| 7 | 山家 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:00 | |
| 9 | 内田 尚吾 | DNP | ||||||||||||||||
| 10 | 泉 涼空 | DNP | ||||||||||||||||
| 11 | 東 裕真 | ● | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:31 |
| 15 | 二ノ宮 龍虎 | DNP | ||||||||||||||||
| 17 | 永田 隆己 | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19:47 | |
| 20 | 井上 竜二 | ● | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24:31 |
| 24 | 長野 晃己 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17:46 | |
| 29 | 柘植 琢磨 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:02 | |
| 31 | 山田 仁大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18:21 | |
| 33 | 齋宮 蓮 | ● | 8 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25:42 |
| 76 | 松友 淳人 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 16:38 |
| 87 | 篠宮 遥斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:57 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 58 | 8 | 37 | 13 | 36 | 8 | 19 | 18 | 8 | 29 | 37 | 14 | 5 | 6 | 0 | 200:00 | ||
東海大学九州
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 中村 太陽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:01 | |
| 6 | 鈴木 蒼太 | ● | 8 | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16:59 |
| 7 | イェ ジフ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22:45 | |
| 8 | 津曲 智太郎 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19:24 | |
| 9 | 木原 佑介 | ● | 19 | 2 | 5 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:52 |
| 12 | 橋本 徳心 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:08 | |
| 13 | 横堀 海 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:43 | |
| 14 | 工藤 慎一郎 | ● | 10 | 0 | 0 | 3 | 8 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24:43 |
| 15 | 冨金原 仁 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:41 | |
| 18 | 下里 悠人 | ● | 12 | 1 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | 25:07 |
| 20 | 小倉 貴志 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15:42 | |
| 31 | 末藤 琥太郎 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8:20 | |
| 75 | 植村 優貴 | ● | 13 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18:24 |
| 77 | 岩元 悠南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:10 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 104 | 16 | 51 | 23 | 41 | 10 | 19 | 19 | 22 | 33 | 55 | 9 | 8 | 10 | 0 | 200:00 | ||












