BOX
試合区分:No.221
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
主審:池松 和久
副審:白石 義人,竹内 英貴
副審:白石 義人,竹内 英貴
| 東京医療保健大学 | 98 |
27 1P 14 28 2P 15 27 3P 05 16 4P 14 OT OT |
48 | 新潟青陵大学 |
東京医療保健大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 16 | 0 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9:29 |
| 1 | 佐々木 美光 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 14:25 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 14:03 | |
| 7 | 後藤 音羽 | ● | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13:28 |
| 12 | 濱田 ななの | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 14:54 |
| 14 | 前田 珠涼 | 15 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15:01 | |
| 16 | 星 舞佳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:42 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15:20 | |
| 26 | 金澤 杏 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12:59 |
| 33 | 大矢 夏音 | 11 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 12:04 | |
| 34 | メンディー シアラ | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:52 | |
| 59 | 石井 杏奈 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17:38 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14:23 |
| 66 | 浅川 羚菜 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:01 | |
| 77 | 浜口 ゆず | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13:41 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 98 | 8 | 21 | 30 | 49 | 14 | 25 | 14 | 10 | 27 | 37 | 14 | 15 | 19 | 5 | 200:00 | ||
新潟青陵大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 4 | 中村 妃奈 | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 28:57 |
| 5 | 渡邉 亜珠 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8:45 | |
| 6 | 坂本 陽向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:17 | |
| 8 | 松下 小湖 | DNP | ||||||||||||||||
| 9 | 田中 愛来 | 7 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 19:45 | |
| 10 | 小林 由奈 | ● | 3 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 20:03 |
| 11 | 浅野 稟乃 | ● | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 30:30 |
| 14 | 工藤 百華 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 後藤 凛香 | DNP | ||||||||||||||||
| 16 | 川崎 天歌 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16:04 | |
| 18 | 吉尾 彩 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 加藤 華楓 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:04 | |
| 21 | 石田 芽唯 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 24:19 |
| 22 | 田中 愛実 | ● | 15 | 2 | 3 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33:01 |
| 23 | 横井 奏愛 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 48 | 7 | 18 | 8 | 41 | 11 | 14 | 20 | 7 | 18 | 25 | 27 | 4 | 12 | 1 | 200:00 | ||












