BOX
試合区分:No.121
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:15:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:嶋崎 貴
副審:森 亮太,出葉 滉一朗
副審:森 亮太,出葉 滉一朗
| 早稲田大学 | 101 |
22 1P 27 25 2P 23 25 3P 19 29 4P 25 OT OT |
94 | 新潟医療福祉大学 |
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 南川 陸斗 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 31:04 |
| 10 | 今村 優志 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5:51 | |
| 12 | 松本 秦 | ● | 19 | 1 | 10 | 6 | 9 | 4 | 6 | 3 | 2 | 8 | 10 | 3 | 3 | 2 | 0 | 34:09 |
| 17 | 宮崎 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 宮本 耀 | ● | 12 | 0 | 6 | 6 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 0 | 40:00 |
| 19 | 野津 洸創 | ● | 24 | 1 | 2 | 10 | 21 | 1 | 3 | 0 | 11 | 7 | 18 | 0 | 2 | 1 | 2 | 35:36 |
| 22 | 宮原 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 丹治 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:20 | |
| 32 | 木村 魁斗 | ● | 34 | 8 | 18 | 5 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 |
| 33 | 米山 昊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 101 | 10 | 41 | 33 | 54 | 5 | 9 | 12 | 18 | 29 | 47 | 6 | 17 | 11 | 2 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 18:38 | |
| 3 | 千葉 颯太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
| 4 | 照井 昇太朗 | 12 | 4 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32:25 | |
| 13 | 粕谷 航介 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:58 |
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 26 | 6 | 15 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 37:49 |
| 20 | 戸田 芯 | ● | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9:12 |
| 21 | 垣並 大哉 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23:52 | |
| 24 | 下手 香汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 26 | 広田 稜 | 24 | 0 | 2 | 10 | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 1 | 23:43 | |
| 27 | 小川 澪音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:17 | |
| 46 | 加藤 琉稀 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:30 | |
| 55 | 齋藤 涼太 | ● | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29:45 |
| 82 | 一関 泰吾 | ● | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5:38 |
| 95 | 平良 奏龍 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9:03 | |
| 98 | 田中 陽土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:22 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 15 | 41 | 22 | 38 | 5 | 13 | 17 | 11 | 33 | 44 | 14 | 20 | 3 | 1 | 200:00 | ||












