BOX
試合区分:No.119
開催期日:2026年7月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:13:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:七種 徹
副審:中村 達哉,坂田 一也
副審:中村 達哉,坂田 一也
| 白鷗大学 | 83 |
22 1P 16 21 2P 13 26 3P 18 14 4P 19 OT OT |
66 | 名古屋学院大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 2 | ネブフィ ケルビンシェミリー | DNP | ||||||||||||||||
| 3 | 新垣 元基 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:42 | |
| 11 | 仲 柊哉 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:49 | |
| 12 | 村上 敬之丞 | ● | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15:38 |
| 17 | 大脇 颯介 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:26 | |
| 21 | 福本 有都 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:32 | |
| 23 | オカプ チネドゥ | ● | 10 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2 | 22:25 |
| 27 | 加藤 駿 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12:43 | |
| 32 | 内田 悠介 | ● | 17 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:02 |
| 34 | トンプソン ヨセフハサン | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16:59 | |
| 41 | 瀧 豊多 | ● | 9 | 3 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20:48 |
| 53 | 田中 大貴 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:35 | |
| 66 | 小田嶌 秋斗 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10:17 | |
| 70 | ギバ 俐希カトゥ | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12:32 | |
| 77 | 八田 滉仁 | ● | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17:32 |
| チーム | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 83 | 10 | 36 | 22 | 42 | 9 | 11 | 11 | 20 | 28 | 48 | 14 | 14 | 5 | 2 | 200:00 | ||
名古屋学院大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 00 | 藤村 煌人 | ● | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 33:06 |
| 9 | トゥレ サリウ | ● | 16 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 32:02 |
| 18 | 伊藤 琉仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:58 | |
| 23 | 佐藤 伶音 | ● | 24 | 2 | 7 | 8 | 13 | 2 | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 31:56 |
| 28 | 酒井 珀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38:33 | |
| 30 | 田川 蓮 | ● | 10 | 3 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35:24 |
| 42 | 川邉 蒼侑 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22:12 | |
| 48 | 高橋 一正 | DNP | ||||||||||||||||
| 52 | 伊藤 稀広 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 58 | 青井 擢実 | ● | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18:01 |
| 60 | 川井 悌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:29 | |
| 64 | 林 倭斗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:04 | |
| 71 | 伊藤 颯真 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 大橋 一弘 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:41 | |
| 78 | 小川 優乃丞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:13 | |
| チーム | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 7 | 25 | 21 | 45 | 3 | 11 | 11 | 6 | 19 | 25 | 10 | 7 | 6 | 2 | 200:00 | ||












