BOX

試合区分:No.118
開催期日:2026年7月9日
開始時間:11:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:福田 尚広
副審:入船 隆志,藤川 祐樹

環太平洋大学 57 13 1P 30
11 2P 20
12 3P 35
21 4P 20
OT
OT
105 日本大学

環太平洋大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
2 京川 楓 6 0 2 2 2 2 2 1 0 1 1 0 0 1 0 14:00
3 河中 龍大 3 1 2 0 1 0 0 0 0 3 3 1 1 2 0 12:57
5 森 吏仙 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0:59
11 鈴木 大河 4 0 0 2 2 0 1 4 2 3 5 0 0 1 0 26:00
14 道谷 海生 8 0 2 3 4 2 2 0 1 0 1 2 0 1 0 14:47
16 西村 遼介 11 3 12 1 4 0 0 4 0 2 2 0 0 0 0 27:42
19 ジェヴィード アリフ DNP
20 松浦 光陽 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:33
23 渡邊 紘斗 6 0 6 3 14 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 29:21
27 力武 蒼太郎 2 0 3 1 2 0 0 3 1 1 2 0 0 1 0 19:43
33 衣笠 優太 2 0 1 1 2 0 0 2 0 1 1 0 1 0 0 18:41
60 山田 大我 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2:33
74 初貝 結葵 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:34
78 岩田 朝陽 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2:33
79 坪井 健太郎 11 3 7 1 4 0 0 2 1 2 3 0 1 2 0 26:37
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 57 7 39 16 37 4 5 16 5 14 19 4 4 10 0 200:00

日本大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
3 峯田 倖成 5 1 10 1 1 0 0 3 1 1 2 0 2 0 0 18:40
4 川口 律 4 0 0 2 2 0 0 1 0 2 2 2 0 0 0 5:40
5 大津山 晃崇  4 0 0 2 5 0 1 0 0 2 2 2 0 0 0 10:00
7 オヴァクポリィ ポール オゲメモメノ 19 0 0 9 9 1 3 1 7 5 12 1 0 0 0 15:07
9 深澤 琥大朗 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 2 0 0 0 0 6:53
12 平岡 皇太朗 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 1 0 0 15:05
13 山田 翔椰 9 1 2 1 1 4 4 1 1 0 1 1 1 0 0 14:52
24 須﨑  陽大 0 0 3 0 2 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 14:04
30 ムバヤ ムカンクステファン 6 0 0 3 4 0 2 0 4 4 8 0 1 0 0 11:30
35 柴田 丈生樹 3 1 1 0 0 0 0 0 1 3 4 1 1 0 0 10:00
41 山下 裕司 6 0 2 3 4 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 13:23
46 村田 桂次郎 8 1 2 2 5 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 15:22
67 九十田 晃海 16 0 0 6 8 4 5 2 3 7 10 1 0 1 0 15:56
69 井上 智稀 5 1 4 1 2 0 0 1 2 3 5 0 0 0 0 19:15
99 スタークス ジュリアン 20 6 7 1 1 0 0 0 0 4 4 2 0 0 0 14:10
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 105 11 32 31 45 10 17 11 19 39 58 11 8 2 0 200:00

GAME REPORT