BOX
試合区分:No.117
開催期日:2026年7月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月9日
開始時間:11:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:山下 渉
副審:大西 空,浪越 巧彗
副審:大西 空,浪越 巧彗
| 日本経済大学 | 66 |
13 1P 24 10 2P 18 24 3P 19 19 4P 25 OT OT |
86 | 大東文化大学 |
日本経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 湯川 ガブリエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | |
| 1 | 堀内 星斗 | DNP | ||||||||||||||||
| 2 | 崎元 颯 | ● | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 28:53 |
| 3 | 齊藤 海斗 | ● | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30:29 |
| 4 | 星野 佑月 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20:38 | |
| 7 | 古閑 海 | DNP | ||||||||||||||||
| 15 | 松尾 祥汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | タロム ウィルフィールド ゲート ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2:47 | |
| 25 | ガイ アリユ | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:06 | |
| 27 | 梶原 翔琉 | ● | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34:49 |
| 31 | 扇 明史 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:11 | |
| 35 | ボディアン ブーバカー・ベノイット | ● | 12 | 3 | 13 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 13 | 14 | 2 | 1 | 1 | 3 | 37:13 |
| 55 | 杉岡 治紀 | DNP | ||||||||||||||||
| 64 | 大城 凌星 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 中嶋 彩人 | ● | 17 | 5 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30:54 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 15 | 47 | 7 | 23 | 7 | 8 | 24 | 9 | 26 | 35 | 12 | 17 | 1 | 3 | 200:00 | ||
大東文化大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ンジャイ パプ ンデリ セク | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | 29:07 |
| 2 | 阿部 竜大 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9:58 | |
| 3 | 畠山 颯大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1:11 | |
| 5 | 栗原 咲太郎 | ● | 15 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27:36 |
| 7 | 小野 蓮太 | 17 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25:28 | |
| 8 | ムアンバ ジョナタン | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:43 | |
| 13 | アデデュラ ダニエル 健聖 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:37 | |
| 21 | 西尾 悠也 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:10 | |
| 29 | 早船 哉斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:37 | |
| 31 | 石井 一輝 | ● | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15:11 |
| 32 | 和田 拓磨 | ● | 11 | 3 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25:08 |
| 51 | 松島 慎弥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:11 | |
| 54 | 近 怜大成 | 9 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23:46 | |
| 57 | 白石 楓 | DNP | ||||||||||||||||
| 81 | 三浦 悠太郎 | ● | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 28:17 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 86 | 11 | 30 | 21 | 44 | 11 | 17 | 13 | 13 | 30 | 43 | 6 | 13 | 5 | 2 | 200:00 | ||












