BOX

試合区分:No.212
開催期日:2026年7月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 愛媛県武道館 Bコート
主審:山本 海土
副審:和田 裕貴,上田 侑平

星槎道都大学 61 14 1P 21
16 2P 25
13 3P 24
18 4P 18
OT
OT
88 愛知学泉大学

星槎道都大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
0 橋本 菜々美 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1:27
5 田村 美宇 8 0 2 4 10 0 0 1 3 0 3 1 4 1 0 36:46
7 吹田 久実 7 0 0 2 6 3 6 3 1 4 5 0 1 0 0 33:43
8 菊地 瑠菜 2 0 1 1 2 0 0 3 0 1 1 3 1 1 0 20:17
11 矢萩 林檎 0 0 1 0 1 0 0 4 0 3 3 3 1 0 1 25:50
14 井樫 奈津希 3 1 6 0 1 0 0 1 1 2 3 1 1 0 0 11:34
16 矢本 理蘭 11 2 3 2 3 1 2 3 0 4 4 2 2 0 0 24:02
17 佐藤 奈々 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:37
18 今野 みなみ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1:16
21 猿田 心 DNP
24 舘下 陽菜 DNP
25 藤川 凛里 DNP
44 前 心彩 DNP
46 矢本 理凜 30 1 2 13 24 1 2 1 3 4 7 1 2 1 0 37:49
73 並木 陽茉莉 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4:39
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 61 4 19 22 47 5 10 16 8 19 27 12 12 3 1 200:00

愛知学泉大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
1 加藤 里奈 DNP
4 山下 藍 3 0 0 0 2 3 4 2 2 3 5 3 0 1 2 16:38
7 太田 蒼 17 2 4 4 6 3 4 0 1 2 3 0 2 1 0 13:38
9 川口 真央 6 0 1 3 4 0 0 0 2 2 4 1 1 0 0 17:12
10 渡邉 藍 6 0 1 3 6 0 2 4 4 9 13 2 3 0 0 20:12
13 権藤 乃愛 10 0 1 5 7 0 2 0 0 1 1 2 4 2 0 17:56
16 加藤 佑奈 4 0 1 1 3 2 2 2 3 1 4 0 1 0 0 6:36
17 杉本 七海 12 1 4 4 4 1 2 1 2 4 6 1 2 1 0 22:44
21 星合 汐凪 DNP
22 竹部 美咲 6 0 0 2 4 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 13:08
26 八重柏 憂奈 6 0 4 3 6 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 17:18
29 林 琴美 5 1 1 1 3 0 0 1 1 5 6 1 2 0 0 25:52
31 新崎 馨 13 3 7 2 8 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 28:45
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 88 7 24 28 53 11 18 10 18 27 45 11 17 7 2 200:00

GAME REPORT