BOX
試合区分:No.113
開催期日:2026年7月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月8日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:阿賀 文郁
副審:坂田 一也,戸川 卓也
副審:坂田 一也,戸川 卓也
| 仙台大学 | 75 |
16 1P 09 14 2P 14 16 3P 26 29 4P 17 OT OT |
66 | 新潟医療福祉大学 |
仙台大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中川 稟太郎 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:20 | |
| 3 | 小野寺 海碧 | ● | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 32:54 |
| 16 | 髙橋 大樹 | ● | 19 | 3 | 9 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 32:47 |
| 18 | 岡崎 壱樹 | ● | 13 | 0 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 31:18 |
| 19 | 村上 康太 | DNP | ||||||||||||||||
| 20 | 兼田 悠真 | DNP | ||||||||||||||||
| 21 | 渡邊 夏向 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 真部 巧人 | DNP | ||||||||||||||||
| 27 | 栗原 歩和 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12:15 | |
| 32 | 武田 隆児 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:15 | |
| 36 | 近藤 徠音 | DNP | ||||||||||||||||
| 67 | 秋本 駆琉 | ● | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32:39 |
| 82 | 倉光 晴 | ● | 23 | 3 | 10 | 5 | 8 | 4 | 10 | 0 | 3 | 9 | 12 | 2 | 1 | 5 | 0 | 39:00 |
| 84 | 杉原 悠真 | DNP | ||||||||||||||||
| 85 | 池田 煌貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 30 | 18 | 31 | 15 | 28 | 9 | 15 | 27 | 42 | 17 | 1 | 12 | 0 | 200:00 | ||
新潟医療福祉大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 矢作 悠吏 | 6 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24:33 | |
| 3 | 千葉 颯太 | DNP | ||||||||||||||||
| 4 | 照井 昇太朗 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:07 | |
| 13 | 粕谷 航介 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:54 |
| 19 | 宇留賀 陽登 | ● | 10 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 36:10 |
| 20 | 戸田 芯 | ● | 12 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19:44 |
| 21 | 垣並 大哉 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:53 | |
| 24 | 下手 香汰 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 広田 稜 | 10 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 29:23 | |
| 27 | 小川 澪音 | DNP | ||||||||||||||||
| 46 | 加藤 琉稀 | DNP | ||||||||||||||||
| 55 | 齋藤 涼太 | ● | 13 | 0 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28:28 |
| 82 | 一関 泰吾 | ● | 8 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12:12 |
| 95 | 平良 奏龍 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:04 | |
| 98 | 田中 陽土 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 66 | 7 | 43 | 19 | 28 | 7 | 7 | 20 | 9 | 21 | 30 | 13 | 3 | 8 | 0 | 200:00 | ||












