BOX
試合区分:No.112
開催期日:2026年7月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
開催期日:2026年7月8日
開始時間:14:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:中村 達哉
副審:竹内 英貴,三澤 康祐
副審:竹内 英貴,三澤 康祐
| 九州共立大学 | 54 |
11 1P 22 15 2P 25 14 3P 12 14 4P 16 OT OT |
75 | 天理大学 |
九州共立大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 玉城 宏逢 | ● | 13 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 29:02 |
| 3 | 石川 遼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 8 | 伊禮 海翔 | ● | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16:08 |
| 10 | 照屋 和 | ● | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:28 |
| 11 | 藤河 遼 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 16:32 | |
| 18 | 具志堅 桜和 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11:21 | |
| 21 | 渡邊 維央 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18:10 | |
| 23 | ムバグゥ イケチュク フランシス | 10 | 0 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 26:04 | |
| 31 | 池宮城 望愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 後藤 一馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 儀間 虹郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 74 | 渡邉 龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | サンダグドルジ サンジェー | ● | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13:56 |
| 78 | 岸本 恵多郎 | ● | 12 | 0 | 3 | 6 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 27:17 |
| 96 | 田中 千暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:32 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 54 | 2 | 18 | 21 | 42 | 6 | 11 | 25 | 7 | 27 | 34 | 19 | 11 | 9 | 0 | 200:00 | ||
天理大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 6 | 安達 伊吹樹 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7:21 | |
| 2 | 齋藤アリンゼ 陽 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17:46 | |
| 9 | 鈴木 大琉空 | ● | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9:57 |
| 13 | 遠藤 壮真 | 6 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15:04 | |
| 17 | 佐藤 亮太 | 15 | 1 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16:19 | |
| 18 | 橋本 拓海 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:55 | |
| 20 | 劉 俊杰 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 16:02 | |
| 37 | 金子 來樹 | ● | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19:31 |
| 43 | 水谷 悠一郎 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3:17 | |
| 52 | 井元 海力 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 19:11 |
| 62 | 佐藤 良祐 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13:44 | |
| 76 | 橋口 拓仁 | ● | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17:01 |
| 77 | オルワペルミ ジェレマイア | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | 1 | 2 | 0 | 20:41 |
| 89 | 張本 楓 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:17 | |
| 91 | 二艘船 雄大 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17:54 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 75 | 8 | 30 | 18 | 31 | 15 | 31 | 14 | 13 | 25 | 38 | 17 | 10 | 13 | 5 | 200:00 | ||












