BOX

試合区分:No.108
開催期日:2026年7月7日
開始時間:18:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:菅野 峻也
副審:上野 大翔,山崎 泰征

札幌大学 72 17 1P 21
23 2P 23
17 3P 24
15 4P 21
OT
OT
89 関西学院大学

札幌大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 佐々木 琉椰 17 3 6 4 4 0 0 4 5 7 12 5 1 0 0 34:31
7 本間 恭蔽 2 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 5:46
8 引木 蓮 3 1 2 0 0 0 0 2 0 1 1 1 1 0 0 8:21
10 岸 純一郎 0 0 0 0 1 0 0 1 3 6 9 3 0 0 0 17:26
12 露崎 健太 9 3 12 0 2 0 0 1 3 1 4 3 0 0 0 22:11
16 川瀬 琉斗 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:51
22 杉本 宙也 DNP
27 木村 蒼空 DNP
28 青木 琉桜 4 0 0 0 0 4 6 0 0 2 2 0 0 0 1 12:30
33 坂井 琉晟 17 1 6 7 12 0 0 0 1 8 9 3 5 1 0 36:06
35 菅崎 汰星 DNP
60 金澤 優太 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0:44
77 和田 真愛 9 0 2 3 7 3 3 2 1 2 3 7 4 2 0 32:54
78 舩木 柊衣 4 0 0 2 3 0 1 5 0 0 0 1 0 0 0 15:30
90 安倍 巧叶 7 1 6 1 1 2 2 0 1 1 2 0 0 0 0 13:08
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 72 9 34 18 31 9 12 16 14 29 43 25 11 3 1 200:00

関西学院大学

HC:
No. PLAYER S PTS 3P 2P FT F REB TO AST STL BLK MIN
M A M A M A OFF DFE TOT
5 大谷 航生 8 0 3 4 7 0 0 2 1 0 1 2 1 4 0 15:31
11 西尾 羚弥 9 1 3 1 5 4 4 1 2 2 4 0 4 2 0 25:02
16 藤村 日向 10 1 3 3 7 1 2 2 0 4 4 0 0 4 0 27:01
18 瀧川 隼汰 8 0 1 4 12 0 0 3 4 4 8 2 1 1 0 26:07
20 渕野 祐陽 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3:20
23 塩田 吉琉海 13 0 1 5 5 3 4 3 1 3 4 2 1 1 0 22:01
26 山本 錬 2 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2:18
32 平田 貴一 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0:56
33 中島 優吾 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0:56
34 藤川 健太郎 8 0 0 3 4 2 2 3 4 0 4 1 2 0 0 11:54
43 堀本 凌生 4 0 1 2 6 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 9:04
44 下野 太駆 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2:50
51 狩矢 圭太朗 0 0 2 0 1 0 0 1 1 2 3 1 0 2 1 23:00
64 小林 諒哉 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 2:02
73 岩永 昊大 25 0 3 9 13 7 9 2 3 4 7 1 1 2 0 27:57
チーム 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00:00
合計 89 2 19 33 64 17 21 18 17 20 37 11 10 18 1 200:00

GAME REPORT