BOX
試合区分:No.205
開催期日:2026年7月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
開催期日:2026年7月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
主審:佐竹 俊春
副審:遠山 良輝,井上 優心
副審:遠山 良輝,井上 優心
| 東京医療保健大学 | 195 |
56 1P 13 54 2P 08 43 3P 12 42 4P 11 OT OT |
44 | 松山大学 |
東京医療保健大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | ロー ジョバ | ● | 42 | 0 | 1 | 21 | 25 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 15:36 |
| 1 | 佐々木 美光 | 17 | 1 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 17:17 | |
| 4 | 戸塚 妃莉 | ● | 13 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15:09 |
| 7 | 後藤 音羽 | DNP | ||||||||||||||||
| 12 | 濱田 ななの | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11:51 |
| 14 | 前田 珠涼 | 10 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 15:52 | |
| 16 | 星 舞佳 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12:56 | |
| 23 | エザック メーシー蘭 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7:33 | |
| 26 | 金澤 杏 | ● | 7 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 15:56 |
| 33 | 大矢 夏音 | 11 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10:25 | |
| 34 | メンディー シアラ | 24 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:18 | |
| 59 | 石井 杏奈 | 16 | 0 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17:16 | |
| 61 | 深津 唯生 | ● | 18 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 16:45 |
| 66 | 浅川 羚菜 | 14 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8:22 | |
| 77 | 浜口 ゆず | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 17:44 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 195 | 5 | 11 | 89 | 123 | 2 | 8 | 8 | 28 | 25 | 53 | 12 | 33 | 42 | 6 | 200:00 | ||
松山大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 5 | 池上 彩心 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:12 | |
| 6 | 河野 さくら | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 佐野 樹里奈 | ● | 9 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 16 | 2 | 3 | 0 | 40:00 |
| 8 | 福田 華奈 | ● | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27:45 |
| 9 | 嶋田 亜理紗 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17:04 | |
| 13 | 松本 心優 | ● | 5 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 0 | 34:46 |
| 25 | 樫山 果歩 | ● | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 29:31 |
| 31 | 藤井 紗希 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:29 | |
| 33 | 白石 結菜 | DNP | ||||||||||||||||
| 54 | 蒲池 姫奈 | ● | 20 | 4 | 9 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 33:13 |
| 99 | 松田 七海 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 44 | 11 | 32 | 5 | 17 | 1 | 2 | 8 | 3 | 6 | 9 | 49 | 5 | 5 | 1 | 200:00 | ||












