BOX
試合区分:No.105
開催期日:2026年7月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
開催期日:2026年7月7日
開始時間:16:00:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Aコート
主審:北川 祐大
副審:上田 侑平,池田 保之
副審:上田 侑平,池田 保之
| 早稲田大学 | 94 |
23 1P 14 21 2P 18 24 3P 13 26 4P 14 OT OT |
59 | 仙台大学 |
早稲田大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 南川 陸斗 | ● | 29 | 4 | 8 | 8 | 10 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 40:00 |
| 10 | 今村 優志 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:48 | |
| 12 | 松本 秦 | ● | 19 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21:15 |
| 17 | 宮崎 颯人 | DNP | ||||||||||||||||
| 18 | 宮本 耀 | ● | 12 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 31:15 |
| 19 | 野津 洸創 | ● | 14 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 40:00 |
| 22 | 宮原 悠太 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 丹治 響 | DNP | ||||||||||||||||
| 24 | 木佐貫 凌汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14:11 | |
| 32 | 木村 魁斗 | ● | 12 | 2 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 38:31 |
| 33 | 米山 昊汰 | DNP | ||||||||||||||||
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 94 | 10 | 34 | 28 | 40 | 8 | 12 | 12 | 11 | 31 | 42 | 16 | 10 | 9 | 3 | 200:00 | ||
仙台大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 中川 稟太郎 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:33 | |
| 3 | 小野寺 海碧 | ● | 4 | 0 | 2 | 1 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 33:05 |
| 16 | 髙橋 大樹 | ● | 9 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 25:10 |
| 18 | 岡崎 壱樹 | ● | 15 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 34:05 |
| 19 | 村上 康太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:23 | |
| 20 | 兼田 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:55 | |
| 21 | 渡邊 夏向 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 24 | 真部 巧人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:51 | |
| 27 | 栗原 歩和 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:16 | |
| 32 | 武田 隆児 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10:31 | |
| 36 | 近藤 徠音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 67 | 秋本 駆琉 | ● | 6 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23:30 |
| 82 | 倉光 晴 | ● | 11 | 1 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34:42 |
| 84 | 杉原 悠真 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:58 | |
| 85 | 池田 煌貴 | 10 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14:03 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 59 | 4 | 30 | 20 | 49 | 7 | 9 | 16 | 11 | 21 | 32 | 15 | 6 | 7 | 1 | 200:00 | ||












