BOX
試合区分:No.104
開催期日:2026年7月7日
開始時間:14:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
開催期日:2026年7月7日
開始時間:14:30:00
開催場所: 松山市総合コミュニティセンター Bコート
主審:
副審:
副審:
| 東北学院大学 | 75 |
16 1P 24 23 2P 25 22 3P 13 14 4P 08 OT OT |
70 | 九州共立大学 |
東北学院大学
HC:佐々木 桂二| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 3 | 加藤 康誠 | ● | 9 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 33:01 |
| 4 | 細谷 一颯 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 伊藤 大聖 | DNP | ||||||||||||||||
| 7 | 外山 蒼 | ● | 15 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 37:06 |
| 12 | 金山 勇司 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6:05 | |
| 13 | 杉本 理仁 | ● | 21 | 1 | 1 | 7 | 15 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 40:00 |
| 17 | 間篠 颯音 | DNP | ||||||||||||||||
| 33 | 中島 大之介 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 八島 累 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6:28 | |
| 36 | 比留間 大志 | DNP | ||||||||||||||||
| 45 | 西田 悠正 | ● | 10 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 35:46 |
| 60 | 嶋 綾汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4:41 | |
| 62 | 上山 聖永 | ● | 15 | 1 | 2 | 5 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 0 | 36:48 |
| 73 | 清水 佑太 | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 竹本 悠太郎 | DNP | ||||||||||||||||
| 合計 | 75 | 6 | 20 | 24 | 43 | 9 | 11 | 15 | 12 | 24 | 36 | 20 | 10 | 13 | 1 | 200:00 | ||
九州共立大学
HC:長嶺 健| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 玉城 宏逢 | ● | 15 | 1 | 7 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 28:52 |
| 8 | 伊禮 海翔 | ● | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22:42 |
| 10 | 照屋 和 | ● | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23:12 |
| 11 | 藤河 遼 | 9 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16:36 | |
| 18 | 具志堅 桜和 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:28 | |
| 21 | 渡邊 維央 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 24:21 | |
| 23 | ムバグゥ イケチュク フランシス | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12:26 | |
| 31 | 池宮城 望愛 | DNP | ||||||||||||||||
| 34 | 後藤 一馬 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 儀間 虹郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:28 | |
| 74 | 渡邉 龍 | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | サンダグドルジ サンジェー | ● | 9 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27:17 |
| 78 | 岸本 恵多郎 | ● | 10 | 1 | 5 | 3 | 9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31:15 |
| 96 | 田中 千暁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:18 | |
| 合計 | 70 | 7 | 24 | 20 | 43 | 9 | 13 | 16 | 10 | 18 | 28 | 18 | 9 | 12 | 0 | 200:00 | ||












