BOX
試合区分:No.202
開催期日:2026年7月7日
開始時間:12:30:00
開催場所: 愛媛県武道館 Bコート
開催期日:2026年7月7日
開始時間:12:30:00
開催場所: 愛媛県武道館 Bコート
主審:木村 晃伸
副審:竹内 壽生,下村 龍翔
副審:竹内 壽生,下村 龍翔
| 専修大学 | 80 |
18 1P 14 20 2P 14 24 3P 19 18 4P 27 OT OT |
74 | 名古屋経済大学 |
専修大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 8 | 戸澗 ちひろ | 17 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 24:33 | |
| 9 | 高橋 楓 | ● | 13 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 38:09 |
| 13 | 澁谷 虹歩 | ● | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 24:15 |
| 15 | 堀内 すみれ | DNP | ||||||||||||||||
| 22 | 加藤 凛音 | DNP | ||||||||||||||||
| 23 | 芝田 愛瑠 | DNP | ||||||||||||||||
| 26 | 青木 七彩 | ● | 19 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33:44 |
| 29 | 内藤 莉緒 | ● | 7 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0 | 2 | 0 | 5 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34:48 |
| 51 | 山田 桜来 | ● | 11 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 30:45 |
| 52 | 波多野 陽南 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13:46 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 80 | 9 | 24 | 21 | 48 | 11 | 19 | 13 | 13 | 13 | 26 | 8 | 6 | 7 | 0 | 200:00 | ||
名古屋経済大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 1 | 奥村 純 | ● | 24 | 5 | 12 | 3 | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 36:28 |
| 2 | 岩崎 有未 | DNP | ||||||||||||||||
| 5 | 林 優里奈 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22:08 | |
| 8 | 中村 真凜 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4:27 |
| 10 | 内間 天子 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:41 |
| 13 | 長谷川 海尋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:29 | |
| 25 | ボウズ 彩莱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | |
| 26 | ドゥンダ 結菜 | 8 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21:58 | |
| 28 | 山口 姫加 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28:27 | |
| 33 | 八木 日茉梨 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:10 | |
| 35 | 佐藤 加奈子 | DNP | ||||||||||||||||
| 38 | 赤尾 さやか | ● | 12 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30:45 |
| 68 | 早野 もも | DNP | ||||||||||||||||
| 77 | 竹下 りの | ● | 16 | 0 | 2 | 7 | 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 34:51 |
| 78 | 成田 來実 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 74 | 8 | 22 | 21 | 43 | 8 | 10 | 15 | 13 | 27 | 40 | 17 | 7 | 1 | 1 | 200:00 | ||












