BOX
試合区分:No.201
開催期日:2026年7月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
開催期日:2026年7月7日
開始時間:12:00:00
開催場所: 愛媛県武道館 Aコート
主審:竹内 渡
副審:戸川 卓也,花野 花音
副審:戸川 卓也,花野 花音
| 白鷗大学 | 119 |
30 1P 11 24 2P 04 30 3P 24 35 4P 04 OT OT |
43 | 鹿屋体育大学 |
白鷗大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 7 | 伊藤 知里 | ● | 21 | 2 | 7 | 6 | 13 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 32:17 |
| 3 | 林 咲良 | ● | 19 | 2 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 26:13 |
| 10 | 齋田 夢良 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21:21 | |
| 12 | 石渡 聖凜奈 | ● | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 | 24:17 |
| 13 | 藤松 柚乃 | 14 | 1 | 8 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 22:15 | |
| 21 | グビノグン オサスウェン デビー | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15:31 | |
| 22 | 御堂 明夢 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:56 | |
| 27 | 伊東 友莉香 | DNP | ||||||||||||||||
| 30 | 清藤 優衣 | ● | 14 | 2 | 7 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 0 | 5 | 2 | 0 | 20:22 |
| 44 | アキンデーレ タイウォ イダヤット | ● | 33 | 0 | 0 | 16 | 16 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 7 | 2 | 23:48 |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 119 | 8 | 33 | 43 | 64 | 9 | 16 | 20 | 21 | 21 | 42 | 14 | 18 | 20 | 4 | 200:00 | ||
鹿屋体育大学
HC:| No. | PLAYER | S | PTS | 3P | 2P | FT | F | REB | TO | AST | STL | BLK | MIN | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | OFF | DFE | TOT | ||||||||||
| 0 | 的場 梨緒 | ● | 15 | 1 | 9 | 4 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 38:30 |
| 5 | 上田 結愛 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18:35 | |
| 7 | 吉田 美咲 | ● | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36:28 |
| 10 | 浅井 七海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 11 | 中間 さとみ | ● | 6 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 29:27 |
| 13 | 信田 明日華 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 14 | 小浜 心夢 | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19:53 |
| 17 | 小野 寧音 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 18 | 下田 舞結 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:31 | |
| 29 | 宇塚 愛 | ● | 14 | 2 | 5 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 33:14 |
| 39 | 迫尾 蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3:02 | |
| 52 | 原 心優 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:45 | |
| 57 | 持永 至歩里 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:30 | |
| 87 | 瑞慶山 はな | DNP | ||||||||||||||||
| 88 | 森本 瞳衣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6:35 | |
| チーム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | ||
| 合計 | 43 | 3 | 21 | 14 | 42 | 6 | 14 | 13 | 6 | 16 | 22 | 27 | 5 | 6 | 1 | 200:00 | ||












